'Images converted with Iupview.exe from .png format

function load_image_FileOpen()

  dim as byte imgdata[] = {
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 133, 148, 164, 67, 129, 145, 166, 255, 120, 137, 161, 255, 135, 149, 170, 255, 123, 140, 160, 124, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 96, 116, 149, 255, 83, 105, 141, 92, 255, 255, 255, 0, 109, 121, 158, 21, 130, 145, 166, 255, 117, 132, 159, 85, 95, 116, 148, 255,
    172, 164, 143, 87, 172, 164, 143, 255, 172, 164, 143, 255, 172, 164, 143, 255, 172, 164, 143, 255, 172, 164, 143, 255, 182, 169, 136, 141, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 106, 123, 152, 77, 84, 107, 141, 255, 79, 105, 144, 255,
    172, 164, 143, 255, 218, 210, 160, 255, 247, 240, 171, 255, 247, 240, 171, 255, 249, 238, 166, 255, 251, 235, 159, 255, 170, 161, 141, 255, 176, 164, 132, 130, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 83, 106, 142, 255, 79, 104, 145, 255, 76, 103, 147, 255,
    171, 162, 142, 255, 246, 238, 167, 255, 247, 240, 171, 255, 249, 238, 166, 255, 251, 235, 159, 255, 253, 232, 152, 255, 251, 212, 113, 255, 167, 158, 137, 255, 163, 153, 134, 255, 159, 148, 130, 255, 154, 144, 126, 255, 151, 140, 122, 255, 147, 136, 119, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    168, 160, 139, 255, 246, 234, 160, 255, 249, 238, 166, 255, 251, 235, 159, 255, 254, 232, 152, 255, 255, 218, 122, 255, 255, 212, 103, 255, 255, 212, 103, 255, 255, 212, 103, 255, 255, 212, 103, 255, 255, 212, 103, 255, 255, 212, 103, 255, 147, 136, 119, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    165, 156, 136, 255, 243, 230, 154, 255, 251, 235, 159, 255, 254, 232, 152, 255, 185, 172, 139, 255, 185, 172, 139, 255, 183, 170, 138, 255, 179, 166, 136, 255, 175, 163, 134, 255, 170, 159, 131, 255, 166, 154, 129, 255, 161, 149, 127, 255, 157, 145, 124, 255, 153, 142, 122, 255, 149, 139, 121, 255, 147, 136, 119, 255,
    163, 154, 134, 255, 242, 225, 146, 255, 253, 232, 152, 255, 222, 196, 128, 255, 176, 167, 142, 255, 253, 222, 129, 255, 255, 224, 132, 255, 255, 224, 132, 255, 255, 224, 132, 255, 255, 224, 132, 255, 255, 223, 129, 255, 255, 221, 123, 255, 255, 216, 116, 255, 255, 214, 107, 255, 209, 169, 86, 255, 111, 98, 78, 162,
    159, 149, 131, 255, 241, 220, 137, 255, 255, 226, 140, 255, 177, 168, 141, 255, 199, 186, 140, 255, 255, 216, 116, 255, 255, 212, 103, 255, 255, 212, 103, 255, 255, 212, 103, 255, 255, 208, 95, 255, 255, 205, 84, 255, 252, 197, 75, 255, 247, 187, 65, 255, 219, 162, 46, 255, 108, 94, 71, 241, 111, 98, 78, 43,
    156, 145, 128, 255, 239, 215, 129, 255, 224, 197, 125, 255, 176, 166, 140, 255, 254, 221, 128, 255, 255, 211, 104, 255, 255, 212, 103, 255, 255, 209, 98, 255, 255, 205, 88, 255, 252, 199, 78, 255, 247, 190, 70, 255, 242, 182, 59, 255, 236, 172, 49, 255, 129, 105, 37, 255, 89, 68, 20, 144, 255, 255, 255, 0,
    152, 142, 125, 255, 236, 210, 121, 255, 173, 164, 139, 255, 206, 194, 137, 255, 255, 216, 113, 255, 255, 211, 101, 255, 255, 206, 92, 255, 254, 201, 81, 255, 250, 193, 73, 255, 245, 185, 63, 255, 238, 176, 52, 255, 233, 168, 41, 255, 205, 133, 16, 255, 91, 75, 34, 255, 52, 39, 14, 39, 255, 255, 255, 0,
    149, 138, 122, 255, 211, 190, 126, 255, 174, 164, 138, 255, 255, 220, 126, 255, 255, 207, 95, 255, 255, 203, 85, 255, 250, 196, 76, 255, 245, 188, 65, 255, 240, 179, 55, 255, 235, 170, 46, 255, 229, 160, 36, 255, 212, 140, 19, 255, 128, 103, 35, 255, 48, 42, 27, 180, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    146, 135, 119, 255, 171, 161, 137, 255, 212, 178, 106, 255, 205, 143, 0, 255, 205, 143, 0, 255, 205, 143, 0, 255, 199, 140, 4, 255, 190, 136, 8, 255, 180, 130, 15, 255, 169, 124, 21, 255, 159, 119, 27, 255, 150, 114, 31, 255, 91, 74, 33, 254, 55, 48, 30, 74, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    143, 132, 117, 255, 143, 128, 102, 255, 135, 121, 96, 255, 123, 110, 87, 255, 111, 98, 78, 255, 97, 86, 68, 255, 82, 72, 57, 255, 67, 58, 46, 255, 53, 46, 37, 255, 41, 34, 27, 255, 30, 25, 20, 255, 22, 18, 14, 255, 24, 19, 14, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0}

  sys image = IupImageRGBA(16, 16, &imgdata)
  return image
end function

function load_image_FileSave()

  dim as byte imgdata[] = {
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 183, 182, 245, 255, 183, 182, 245, 255, 179, 178, 243, 255, 174, 173, 241, 255, 168, 167, 238, 255, 162, 161, 234, 255, 155, 154, 231, 255, 148, 147, 228, 255, 143, 142, 224, 255, 136, 135, 221, 255, 129, 128, 218, 255, 123, 122, 214, 255, 117, 116, 211, 255, 112, 111, 209, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 179, 178, 243, 255, 190, 189, 255, 255, 147, 146, 248, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 246, 248, 251, 255, 75, 88, 190, 255, 89, 88, 176, 255, 89, 88, 176, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 173, 172, 240, 255, 190, 189, 255, 255, 138, 137, 239, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 246, 248, 251, 255, 234, 238, 246, 255, 63, 82, 184, 255, 51, 51, 103, 255, 86, 85, 170, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 167, 166, 237, 255, 190, 189, 255, 255, 129, 128, 230, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 246, 248, 251, 255, 234, 238, 246, 255, 222, 229, 240, 255, 52, 77, 179, 255, 122, 121, 223, 255, 83, 82, 164, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 159, 158, 233, 255, 190, 189, 255, 255, 119, 118, 220, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 246, 248, 251, 255, 234, 238, 246, 255, 222, 229, 240, 255, 210, 219, 234, 255, 40, 71, 173, 255, 114, 113, 215, 255, 80, 79, 159, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 152, 151, 229, 255, 190, 189, 255, 255, 110, 109, 211, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 246, 248, 251, 255, 234, 238, 246, 255, 222, 229, 240, 255, 210, 219, 234, 255, 198, 209, 229, 255, 28, 65, 167, 255, 103, 103, 204, 255, 77, 77, 154, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 146, 145, 226, 255, 190, 189, 255, 255, 103, 102, 204, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 246, 248, 251, 255, 234, 238, 246, 255, 222, 229, 240, 255, 210, 219, 234, 255, 198, 209, 229, 255, 189, 202, 225, 255, 17, 59, 161, 255, 92, 93, 194, 255, 74, 74, 148, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 139, 138, 223, 255, 188, 187, 255, 255, 183, 182, 255, 255, 96, 99, 201, 255, 86, 94, 196, 255, 75, 88, 190, 255, 63, 82, 184, 255, 52, 77, 179, 255, 40, 71, 173, 255, 28, 65, 167, 255, 17, 59, 161, 255, 92, 93, 193, 255, 84, 86, 186, 255, 71, 71, 143, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 132, 131, 219, 255, 180, 179, 255, 255, 174, 173, 255, 255, 164, 163, 252, 255, 143, 142, 244, 255, 135, 134, 236, 255, 129, 128, 230, 255, 122, 121, 223, 255, 114, 113, 215, 255, 108, 107, 209, 255, 92, 93, 193, 255, 84, 86, 186, 255, 76, 80, 178, 255, 68, 68, 137, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 124, 123, 215, 255, 170, 169, 255, 255, 160, 159, 251, 255, 148, 147, 245, 255, 75, 91, 113, 255, 75, 91, 113, 255, 75, 91, 113, 255, 75, 91, 113, 255, 82, 98, 118, 255, 91, 106, 125, 255, 84, 86, 186, 255, 76, 79, 178, 255, 68, 73, 170, 255, 65, 65, 131, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 118, 117, 212, 255, 160, 159, 255, 255, 145, 144, 245, 255, 135, 134, 236, 255, 75, 91, 113, 255, 0, 0, 0, 255, 52, 60, 71, 255, 206, 217, 233, 255, 212, 221, 236, 255, 103, 116, 133, 255, 67, 75, 174, 255, 68, 73, 170, 255, 60, 66, 163, 255, 62, 62, 125, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 112, 111, 209, 255, 154, 153, 255, 255, 135, 134, 236, 255, 129, 128, 230, 255, 75, 91, 113, 255, 52, 60, 71, 255, 104, 120, 141, 255, 216, 224, 237, 255, 224, 231, 241, 255, 115, 127, 143, 255, 53, 65, 163, 255, 60, 66, 162, 255, 53, 61, 156, 255, 60, 59, 120, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 108, 107, 207, 255, 143, 142, 243, 255, 129, 128, 230, 255, 36, 68, 170, 255, 33, 50, 71, 255, 171, 180, 195, 255, 179, 187, 198, 255, 188, 193, 202, 255, 196, 200, 206, 255, 72, 77, 86, 255, 51, 62, 158, 255, 54, 61, 156, 255, 49, 57, 152, 255, 57, 57, 114, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 108, 107, 207, 84, 101, 100, 195, 255, 86, 85, 170, 255, 83, 82, 164, 255, 80, 79, 159, 255, 77, 77, 154, 255, 74, 74, 148, 255, 71, 71, 143, 255, 68, 68, 137, 255, 65, 65, 131, 255, 60, 59, 120, 255, 60, 59, 120, 255, 57, 57, 114, 255, 55, 54, 110, 255, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0}

  sys image = IupImageRGBA(16, 16, &imgdata)
  return image
end function


function load_image_EditFind()

  dim as byte imgdata[] = {
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 138, 159, 193, 223, 113, 137, 178, 234, 54, 85, 142, 221, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 138, 159, 193, 191, 113, 137, 178, 234, 54, 85, 142, 221, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 59, 90, 147, 171, 241, 244, 249, 255, 12, 49, 117, 226, 21, 57, 124, 2, 255, 255, 255, 0, 21, 57, 124, 2, 59, 90, 147, 171, 241, 244, 249, 255, 12, 49, 117, 226, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 138, 159, 193, 191, 122, 145, 183, 255, 79, 107, 157, 255, 48, 79, 139, 255, 42, 74, 134, 235, 255, 255, 255, 0, 145, 165, 196, 255, 122, 145, 183, 255, 79, 107, 157, 255, 48, 79, 139, 255, 42, 74, 134, 235, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 127, 150, 186, 255, 248, 249, 251, 255, 177, 195, 222, 255, 117, 145, 195, 255, 33, 68, 133, 255, 8, 46, 118, 1, 127, 150, 186, 255, 248, 249, 251, 255, 178, 196, 223, 255, 135, 162, 208, 255, 36, 70, 134, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 120, 143, 181, 18, 127, 149, 185, 255, 99, 126, 172, 255, 73, 102, 155, 255, 45, 79, 140, 255, 59, 90, 148, 255, 54, 88, 150, 218, 99, 123, 168, 255, 112, 137, 178, 255, 87, 114, 163, 255, 40, 74, 135, 255, 33, 68, 132, 255, 99, 125, 170, 18, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    138, 159, 193, 5, 124, 146, 185, 255, 234, 240, 247, 255, 240, 246, 253, 255, 196, 213, 240, 255, 95, 127, 181, 255, 38, 72, 135, 255, 16, 53, 123, 202, 118, 141, 178, 255, 255, 255, 255, 255, 243, 246, 251, 255, 193, 210, 238, 255, 86, 118, 173, 255, 36, 71, 135, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0,
    138, 159, 193, 123, 114, 137, 176, 255, 255, 255, 255, 255, 199, 210, 231, 255, 139, 162, 203, 255, 77, 108, 166, 255, 23, 60, 126, 255, 118, 141, 178, 120, 118, 141, 178, 255, 210, 217, 230, 255, 205, 216, 236, 255, 137, 160, 202, 255, 85, 118, 172, 255, 24, 59, 124, 255, 116, 140, 181, 126, 255, 255, 255, 0,
    139, 158, 189, 239, 108, 133, 176, 255, 78, 107, 159, 255, 49, 83, 145, 255, 41, 73, 135, 255, 38, 70, 132, 255, 23, 57, 124, 255, 16, 53, 123, 223, 112, 135, 174, 255, 78, 107, 159, 255, 49, 84, 145, 255, 41, 75, 138, 255, 28, 61, 124, 255, 20, 55, 119, 255, 55, 87, 144, 249, 255, 255, 255, 0,
    134, 154, 189, 255, 253, 253, 254, 255, 225, 232, 245, 255, 184, 200, 228, 255, 132, 158, 205, 255, 32, 64, 126, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 98, 126, 171, 255, 229, 232, 241, 255, 223, 226, 235, 255, 175, 191, 221, 255, 108, 137, 188, 255, 41, 74, 134, 255, 255, 255, 255, 0,
    123, 145, 182, 255, 250, 250, 252, 255, 184, 200, 227, 255, 140, 163, 205, 255, 95, 128, 185, 255, 32, 64, 126, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 98, 126, 171, 255, 229, 232, 241, 255, 223, 226, 235, 255, 175, 191, 221, 255, 108, 137, 188, 255, 41, 74, 134, 255, 255, 255, 255, 0,
    123, 145, 182, 255, 250, 250, 252, 255, 184, 200, 227, 255, 140, 163, 205, 255, 95, 128, 185, 255, 32, 64, 126, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 98, 126, 171, 255, 229, 232, 241, 255, 223, 226, 235, 255, 175, 191, 221, 255, 108, 137, 188, 255, 41, 74, 134, 255, 255, 255, 255, 0,
    123, 145, 182, 255, 250, 250, 252, 255, 184, 200, 227, 255, 140, 163, 205, 255, 95, 128, 185, 255, 32, 64, 126, 255, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 98, 126, 171, 9, 98, 126, 171, 255, 226, 230, 239, 255, 186, 198, 224, 255, 147, 169, 208, 255, 83, 117, 175, 255, 39, 73, 135, 255, 255, 255, 255, 0,
    97, 121, 160, 214, 90, 119, 164, 255, 63, 95, 149, 255, 57, 88, 143, 255, 57, 87, 142, 255, 31, 63, 126, 232, 32, 64, 126, 12, 255, 255, 255, 0, 98, 126, 171, 6, 98, 126, 171, 235, 74, 102, 151, 225, 78, 108, 158, 255, 60, 91, 146, 255, 49, 81, 138, 255, 13, 48, 113, 238, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 147, 162, 183, 2, 255, 255, 255, 0, 147, 162, 183, 5, 87, 112, 160, 7, 87, 112, 160, 13, 255, 255, 255, 0,
    255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 0}

  sys image = IupImageRGBA(16, 16, &imgdata)
  return image
end function

